02 / TIA LITERATURE
A 2pA/√Hz Current-Conveyor-Assisted Ultrasound Receiver with 25pF CMUT Parasitic Capacitance
PAPER PDF / 原论文在新窗口打开 ->
若 PDF 预览未显示,可使用上方链接打开原文。
作者: Gichan Yun, Kyeongwon Jeong, Haidam Choi, Seunghyeon Nam, Chaerin Oh, Hyunjoo Jenny Lee, Sohmyung Ha, Minkyu Je
单位: KAIST (韩国科学技术院) / NYU Abu Dhabi
DOI: 10.1109/A-SSCC58667.2023.10347934
核心参考量
| 维度 | 数值/信息 |
|---|---|
| 工艺节点 | 180nm HV BCDMOS |
| RX 芯片面积 | 0.8452 mm²(含 HV MUX 和 ADC) |
| RX 功耗 | 3.62 mW/通道 |
| CMUT 寄生电容 | 25 pF(大寄生,1-D 阵列) |
| 中心频率 | 7.5 MHz |
| LNA 带宽 | 18 MHz |
| LNA 增益 | 88 – 106 dBΩ(TGC 可调) |
| 输入参考噪声密度 | 2.0 pA/√Hz @7.5MHz |
| 带内 IRN | 2.3 pA/√Hz (1–18MHz) |
| NEF' (归一化噪声效率因子) | 0.088 pA/pF·√(mW/Hz)(最佳) |
| ADC | 10-bit SAR, 30MS/s, SNR 57.6dB |
| TX | 片内 Class-D 高压脉冲器,30V 输出,67ns 脉宽 |
系统架构
- 64 通道 1-D CMUT 阵列,每组含 8 通道 TX + 1 AFE + ADC
- 8-to-1 高压 MUX
- 采用 180nm BCD 工艺以支持高压 MOS(脉冲器 + T/R 开关)
架构创新点
1. Current Conveyor (CC) 前置隔离
- CC 置于 RF TIA 之前,隔离 25pF 大寄生电容
- 等效 CP 降至 ~70 fF,大幅放松 TIA 设计要求
- 电流镜比设定为 6dB 增益
- CC + 反馈放大器实现 gm-boosting
2. 反馈放大器 gm-boosting
- 用更小偏置电流实现所需跨导(>1mS)
- 电流噪声与偏置电流成比例 → 低功耗 + 低噪声
- BW 比无反馈方案扩大约 40 倍
- 噪声在 CMUT 中心频率处抑制约 10 倍
3. CCIA 结构 PGA 和 ADC Buffer
- 交流耦合,低噪声
- 实现 TGC(时间增益补偿)
- AFE 总增益 82 – 118 dBΩ
与 SOTA 对比 (Fig.6)
| 指标 | This Work | JSSC'16 [3] | TBCAS'17 [7] | ISSCC'20 [1] | TBCAS'21 [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| 工艺 | 180nm HV BCDMOS | 180nm HV CMOS | 65nm CMOS | 180nm HV BCDMOS | 40nm CMOS |
| 换能器 | CMUT | CMUT | CMUT | CMUT | CMUT |
| CMUT 电容 (pF) | 25 | 2 | 5.5 | 15 | 25 |
| 中心频率 (MHz) | 7.5 | 5 | 5 | 5 | Wideband |
| LNA 架构 | CC + RF TIA | RF TIA | RF TIA | CF TIA | RF TIA |
| LNA BW (MHz) | 18 | 11 | 7.5 | 7 | 18 |
| IRN @FC (pA/√Hz) | 2.0 @7.5MHz | 0.41 @5MHz | 4.8 @2.5-7.5MHz | 2.0 @5MHz | 3.1* @3-18MHz |
| LNA 增益 (dBΩ) | 88–106 | 104–116 | 79–97 | 70–106 | 78–90 |
| LNA 功耗 (mW) | 1.21 | 1.4 | 0.18 | 4.9 | 1.45 |
| NEF' | 0.088 | 0.24 | 0.37 | 0.30 | 0.15 |
| ADC/HV TX 在片 | O/O | X/O | O/X | X/O | O/X |
NEF' = i_n,in · √(Power_LNA / C_CMUT)
核心优势
通过 CC 前置结构,在 25pF 大寄生电容 下实现 最低 NEF' (0.088),同时集成了 HV TX 和 ADC,适用于小型化超声探头。
论文原图


